Triukinis paspirtukas Root Invictus Clayton Lindley
Brand
Root Industries Special Price 141,08 € Regular Price 219,48 €
Prieinamumas: Nėra sandėlyje
SKU
12741
Prekių ženklas
Root Industries
| Svoris | 3590 |
|---|---|
| Konkeivas | Taip |
| Platformos plotis | 123 mm |
| Platformos ilgis | 500 mm |
| Platformos kakliukas | Suvirintas |
| Vairo kolonėlė | Integruotas |
| Headtube kampas | 82.5 |
| Headtube aukštis | 105 |
| Footspace | 350 |
| Deck-end | Peg-cut |
| Platformos medžiaga | Aliuminis |
| Platformos medžiagos tvirtumo laipsnis | T6 |
| Stabdžio tipas | Flex stabdys |
| Backsweep | Ne |
| Vairo plotis | 580 mm |
| Vairo aukštis | 610 mm |
| Vidinis vairo skersmuo | 28,7 mm |
| Išorinis vairo skersmuo | 34.9 |
| Vairo forma | Y |
| Išpjova | Taip |
| Vairo medžiaga | Aliuminis |
| Vairo medžiagos tvirtumo laipsnis | N/A |
| Šakės konstrukcija | Monoblock |
| Sriegis | Besriegis |
| Šakės offset | Offset |
| Šakės medžiaga | Aliuminis |
| Ratukas skersmuo | 110 |
| Ratukų šerdys | Pilnas |
| Ratuko šerdies medžiaga | Aliuminis |
| Rato įvorės plotis | 24 mm |
| PU plotis | 30 mm |
| PU kietumas | N/A |
| Platforma | Suderinamumas su rato skersmeniu | 100, 110, 115, 120 |
| Šakė | Suderinamumas su rato skersmeniu | 100, 110, 115, 120 |
| Platforma | Suderinamumas su rato PU pločiu | 24 mm, 28 mm, 30 mm |
| Šakė | Suderinamumas su rato PU pločiu | 24 mm, 28 mm, 30 mm |
| Guolių tikslumas | ABEC11 |
| Kompresijos sistema | IHC |
| Didžiausias vairuotojo svoris | 100 |
| Bendras aukštis | 850 |
| SCS/clampa – varžtų kiekis | 2 |
| Įgūdis | Išplėstinė |





