Triukinis paspirtukas Dominator Ranger Blue
Brand
Dominator Special Price 78,32 € Regular Price 86,24 €
Prieinamumas: Sandėlyje
SKU
9817
Prekių ženklas
Dominator
| Svoris | 2861 |
|---|---|
| Konkeivas | Taip |
| Platformos plotis | 101 mm |
| Platformos ilgis | 482 mm |
| Platformos kakliukas | Suvirintas |
| Vairo kolonėlė | Semi-integrated |
| Headtube kampas | N/A |
| Headtube aukštis | 87 |
| Footspace | 335 |
| Deck-end | N/A |
| Platformos medžiaga | Aliuminis |
| Platformos medžiagos tvirtumo laipsnis | T6 |
| Stabdžio tipas | Flex stabdys |
| Backsweep | Ne |
| Vairo plotis | 457 mm |
| Vairo aukštis | 558 mm |
| Vidinis vairo skersmuo | 31,8 mm |
| Išorinis vairo skersmuo | 34.9 |
| Vairo forma | Y |
| Išpjova | Taip |
| Vairo medžiaga | CrMo |
| Vairo medžiagos tvirtumo laipsnis | N/A |
| Šakės konstrukcija | Iš dviejų dalių |
| Sriegis | Besriegis |
| Šakės offset | Offset |
| Šakės medžiaga | CrMo |
| Ratukas skersmuo | 100 |
| Ratukų šerdys | Su stipinais |
| Ratuko šerdies medžiaga | Aliuminis |
| Rato įvorės plotis | 24 mm |
| PU plotis | 24 mm |
| PU kietumas | 88A |
| Platforma | Suderinamumas su rato skersmeniu | 100, 110 |
| Šakė | Suderinamumas su rato skersmeniu | 100, 110 |
| Platforma | Suderinamumas su rato PU pločiu | 24 mm |
| Šakė | Suderinamumas su rato PU pločiu | 24 mm |
| Guolių tikslumas | ABEC9 |
| Kompresijos sistema | HIC |
| Didžiausias vairuotojo svoris | 100 |
| Bendras aukštis | 790 |
| SCS/clampa – varžtų kiekis | 2 |
| Įgūdis | Tarpinis |


